ʶԵÔâ´ÂÃÇÁ


ÃÒÂÇѹ ྨÇÔÇ·ÕèäÁè«éÓ ÃÇÁྨÇÔÇ à¢éÒäÁè«éÓà´ÔÁ ÃÇÁà¢éÒ·Ñé§ËÁ´ ÍÍ¡äÁè«éÓà´ÔÁ ÃÇÁÍÍ¡·Ñé§ËÁ´
¤èÒà©ÅÕè 4,283.1 12,802.6 4.3 4.5 6.6 6.9
Çѹ¹Õé 410 1,434 0 0 3 3
àÁ×èÍÇÒ¹¹Õé 4,866 13,395 4 4 7 7
¡Ñ¹ÂÒ¹ 07 5,018 14,183 7 7 8 9
¡Ñ¹ÂÒ¹ 06 4,996 14,071 6 7 4 5
¡Ñ¹ÂÒ¹ 05 4,227 11,315 0 0 4 4
¡Ñ¹ÂÒ¹ 04 4,162 12,022 1 1 10 10
¡Ñ¹ÂÒ¹ 03 4,410 13,390 7 8 8 8
¡Ñ¹ÂÒ¹ 02 4,818 15,639 6 6 5 5
¡Ñ¹ÂÒ¹ 01 4,882 16,371 6 6 11 12
ÊÔ§ËÒ¤Á 31 5,042 16,206 6 6 6 6
ÃÒÂÊÑ»´ÒËì ྨÇÔÇ·ÕèäÁè«éÓ ÃÇÁྨÇÔÇ à¢éÒäÁè«éÓà´ÔÁ ÃÇÁà¢éÒ·Ñé§ËÁ´ ÍÍ¡äÁè«éÓà´ÔÁ ÃÇÁÍÍ¡·Ñé§ËÁ´
¤èÒà©ÅÕè 29,148.0 96,641.7 33.0 34.4 17.9 18.6
ÊÑ»´ÒËì¹Õé 15,290 43,083 17 18 22 24
ÊÑ»´ÒËì·ÕèáÅéÇ 32,731 103,649 27 28 47 48
ÊÑ»´ÒËì 34 33,240 104,143 38 41 28 29
ÊÑ»´ÒËì 33 33,457 110,791 31 34 14 14
ÊÑ»´ÒËì 32 29,371 96,599 40 41 10 10
ÊÑ»´ÒËì 31 29,851 108,999 32 32 9 9
ÊÑ»´ÒËì 30 30,360 107,603 32 33 10 11
ÊÑ»´ÒËì 29 30,453 103,053 38 40 11 12
ÊÑ»´ÒËì 28 28,477 94,106 42 43 15 16
ÊÑ»´ÒËì 27 28,250 94,391 33 34 13 13
ÃÒÂà´×͹ ྨÇÔÇ·ÕèäÁè«éÓ ÃÇÁྨÇÔÇ à¢éÒäÁè«éÓà´ÔÁ ÃÇÁà¢éÒ·Ñé§ËÁ´ ÍÍ¡äÁè«éÓà´ÔÁ ÃÇÁÍÍ¡·Ñé§ËÁ´
¤èÒà©ÅÕè 98,654.4 328,124.0 120.5 124.1 124.7 130.0
à´×͹¹Õé 37,789 111,820 37 39 60 63
à´×͹·ÕèáÅéÇ 139,668 468,645 148 155 74 76
¡Ã¡®Ò¤Á 10 128,232 431,135 153 158 53 55
ÁԶعÒ¹ 10 113,355 385,114 142 145 47 47
¾ÄÉÀÒ¤Á 10 91,754 353,396 23 23 42 47
àÁÉÒ¹ 10 79,716 285,992 16 17 42 43
ÁÕ¹Ò¤Á 10 81,617 309,484 28 30 51 55
¡ØÁÀҾѹ¸ì 10 91,691 304,246 194 202 255 265
Á¡ÃÒ¤Á 10 121,795 348,661 259 261 334 345
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 09 100,927 282,747 205 211 289 304
ྨÇÔÇ·ÕèäÁè«éÓ ÃÇÁྨÇÔÇ à¢éÒäÁè«éÓà´ÔÁ ÃÇÁà¢éÒ·Ñé§ËÁ´ ÍÍ¡äÁè«éÓà´ÔÁ ÃÇÁÍÍ¡·Ñé§ËÁ´
·Ñé§ËÁ´ 2,072,807 7,300,762 2,909 3,008 4,775 5,139